Dizemos que a Lua está “vazia de curso” durante o espaço de tempo compreendido a partir do instante do último aspecto maior - conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição - formado por ela, em um dado signo astrológico, e o momento em que ela ingressa no signo astrológico seguinte. Esse período não é favorável para começar novas atividades , apenas para dar prosseguimento ao que já estiver em andamento.
Os dados a seguir foram extraídos do site www.izacris.sites.uol.com.br/luavazia.html
Esta tabela foi elaborada com base no fuso 3 - horário de Brasília - e não foi considerado o horário de verão, portanto, deve-se somar 1 hora ao horário dado, quando o mesmo estiver em vigor.
FEVEREIRO 2010
04/02/2010 06h28m A 05/02/2010 13h57m
06/02/2010 13h12m A 06/02/2010 21h05m
09/02/2010 01h59m A 09/02/2010 07h45m
11/02/2010 09h40m A 12/02/2010 20h25m
14/02/2010 01h34m A 14/02/2010 09h24m
16/02/2010 11h33m A 16/02/2010 21h31m
19/02/2010 00h53m A 19/02/2010 07h56m
21/02/2010 09h16m A 21/02/2010 15h48m
23/02/2010 14h30m A 23/02/2010 20h30m
25/02/2010 14h49m A 25/02/2010 22h09m
27/02/2010 17h16m A 27/02/2010 21h53m
MARÇO 2010
03/03/2010 17h45m A 03/03/2010 23h12m
06/03/2010 01h33m A 06/03/2010 04h37m
08/03/2010 09h14m A 08/03/2010 14h14m
10/03/2010 19h00m A 11/03/2010 02h43m
13/03/2010 09h58m A 13/03/2010 15h45m
15/03/2010 21h02m A 16/03/2010 03h33m
18/03/2010 09h24m A 18/03/2010 13h30m
20/03/2010 16h42m A 20/03/2010 21h29m
22/03/2010 22h50m A 23/03/2010 03h17m
25/03/2010 01h40m A 25/03/2010 06h40m
27/03/2010 03h56m A 27/03/2010 07h58m
29/03/2010 03h56m A 29/03/2010 08h22m
31/03/2010 09h14m A 31/03/2010 09h42m
ABRIL 2010
02/04/2010 09h55m A 02/04/2010 13h54m
04/04/2010 17h59m A 04/04/2010 22h08m
07/04/2010 05h19m A 07/04/2010 09H52m
09/04/2010 18h45m A 09/04/2010 22h49m
12/04/2010 09h52m A 12/04/2010 10h32m
14/04/2010 16h24m A 14/04/2010 19h56m
17/04/2010 01h58m A 17/04/2010 03h09m
19/04/2010 07h22m A 19/04/2010 08h40m
21/04/2010 11h00m A 21/04/2010 12h43m
23/04/2010 12h36m A 23/04/2010 15h25m
25/04/2010 15h22m A 25/04/2010 17h18m
27/04/2010 16h46m A 27/04/2010 19h30m
29/04/2010 21h41m A 30/04/2010 23h37m
MAIO 2010
02/05/2010 05h09m A 02/05/2010 07h01m
04/05/2010 16h08m A 04/05/2010 17h53m
07/05/2010 03h37m A 07/05/2010 06h35m
09/05/2010 17h13m A 09/05/2010 18h30m
12/05/2010 01h12m A 12/05/2010 03h49m
14/05/2010 09h29m A 14/05/2010 10h19m
16/05/2010 14h07m A 16/05/2010 14h47m
18/05/2010 17h36m A 18/05/2010 18h07m
20/05/2010 20h44m A 20/05/2010 20h59m
22/05/2010 23h35m A 23/05/2010 23h51m
25/05/2010 01h02m A 25/05/2010 03h18m
27/05/2010 08h15m A 27/05/2010 08h17m
29/05/2010 13h41m A 29/05/2010 15h45m
JUNHO 2010
01/06/2010 00h42m A 01/05/2010 02h09m
03/06/2010 11h47m A 03/05/2010 14h35m
06/06/2010 02h50m A 06/06/2010 02h51m
08/06/2010 10h14m A 08/06/2010 12h42m
10/06/2010 16h51m A 10/06/2010 19H12m
12/06/2010 20h36m A 12/06/2010 22h51m
14/06/2010 21h39m A 15/06/2010 00h55m
17/06/2010 00h25m A 17/06/2010 02h42m
19/06/2010 02h05m A 19/06/2010 05h14m
21/06/2010 06h46m A 21/06/2010 09h15m
23/06/2010 12h33m A 23/06/2010 15h11m
25/06/2010 20h34m A 25/06/2010 23h22m
28/06/2010 06h57m A 28/06/2010 09h53m
Rua Maestro Cardim 354 • conj 12 • Bela Vista • CEP 01323 000 • São Paulo • SP
Copyright © 2008. Planum Consultoria Empresarial Ltda • Todos os direitos reservados.
Este site é melhor visualizado na resolução de 1024x768

