Dizemos que a Lua está “vazia de curso” durante o espaço de tempo compreendido a partir do instante do último aspecto maior - conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição - formado por ela, em um dado signo astrológico, e o momento em que ela ingressa no signo astrológico seguinte. Esse período não é favorável para começar novas atividades , apenas para dar prosseguimento ao que já estiver em andamento.
Os dados a seguir foram extraídos do site www.izacris.sites.uol.com.br/luavazia.html
Esta tabela foi elaborada com base no fuso 3 - horário de Brasília - e não foi considerado o horário de verão, portanto, deve-se somar 1 hora ao horário dado, quando o mesmo estiver em vigor.
AGOSTO 2010
02/08/2010 00h55m A 02/08/2010 05h14m
04/08/2010 09h45m A 04/08/2009 13h55m
06/08/2010 18h23m A 06/08/2010 18h51m
07/08/2010 15h47m A 08/08/2010 20h24m
10/08/2010 16h11m A 10/08/2010 20h02m
11/08/2010 21h05m A 12/08/2010 19h44m
14/08/2010 17h07m A 14/08/2010 21h27m
17/08/2010 02h25m A 17/08/2010 02h35m
19/08/2010 10h59m A 19/08/2010 11h18m
21/08/2010 22h09m A 21/08/2010 22h38m
24/08/2010 05h31m A 24/08/2010 11h12m
26/08/2010 23h01m A 26/08/2010 23h50m
29/08/2010 05h49m A 29/08/2010 11h36m
31/08/2010 20h14m A 31/08/2010 21h20m
SETEMBRO 2010
03/09/2010 02h41m A 03/09/2010 03h52m
05/09/2010 05h32m A 05/09/2010 06h46m
07/09/2010 05h18m A 07/09/2010 06h54m
09/09/2010 06h00m A 09/09/2010 06h02m
11/09/2010 02h17m A 11/09/2010 06h22m
13/09/2010 08h54m A 13/09/2010 09h53m
15/09/2010 15h53m A 15/09/2010 17h31m
18/09/2010 02h14m A 18/09/2010 04h36m
20/09/2010 10h10m A 20/09/2010 17h16m
23/09/2010 02h53m A 23/09/2010 05h48m
25/09/2010 10h13m A 25/09/2010 17h18m
28/09/2010 00h04m A 28/09/2010 03h12m
30/09/2010 07h38m A 30/09/2010 10h47m
OUTUBRO 2010
02/10/2010 12h23m A 02/10/2010 15h22m
04/10/2010 10h53m A 04/10/2010 17h01m
06/10/2010 13h44m A 06/10/2010 16h53m
08/10/2010 10h39m A 08/10/2010 16h53m
10/10/2010 15h28m A 10/10/2010 19h10m
12/10/2010 21h09m A 13/10/2010 01h18m
15/10/2010 06h50m A 15/10/2010 11h25m
17/10/2010 15h50m A 17/10/2010 23h53m
20/10/2010 07h26m A 20/10/2010 12h24m
22/10/2010 22h38m A 22/10/2010 23h31m
25/10/2010 04h50m A 25/10/2010 09h49m
27/10/2010 11h20m A 27/10/2010 16h15m
29/10/2010 16h49m A 29/10/2010 21h40m
31/10/2010 18h02m A 01/11/2010 00h52m
NOVEMBRO 2010
31/10/2010 18h02m A 01/11/2011 00h52m
02/11/2010 21h37m A 03/11/2010 02h20m
04/11/2010 20h35m A 05/11/2010 03h17m
07/11/2010 00h45m A 07/11/2010 05h29m
09/11/2010 09h36m A 09/11/2010 10h38m
11/11/2010 16h58m A 11/11/2010 19h33m
14/11/2010 06h34m A 14/11/2010 07h25m
16/11/2010 13h38m A 16/11/2010 20h00m
19/11/2010 02h34m A 19/11/2010 07h05m
21/11/2010 14h28m A 21/11/2010 15h47m
23/11/2010 18h58m A 23/11/2010 22h15m
26/11/2010 00h45m A 26/11/2010 03h02m
28/11/2010 05h31m A 28/11/2010 06h35m
30/11/2010 08h18m A 30/11/2010 09h16m
DEZEMBRO 2010
02/12/2010 05h09m A 02/12/2010 11h45m
04/12/2010 09h15m A 04/12/2010 15h00m
06/12/2010 18h47m A 06/12/2010 20h17m
08/12/2010 22h08m A 09/12/2010 04h32m
11/12/2010 08h10m A 11/12/2010 15h42m
13/12/2010 21h36m A 14/12/2010 04h16m
16/12/2010 08h42m A 16/12/2010 15h50m
18/12/2010 18h38m A 19/12/2010 00h38m
21/12/2010 05h15m A 21/12/2010 06h23m
23/12/2010 04h27m A 23/12/2010 09h52m
25/12/2010 06h29m A 25/12/2010 12h15m
27/12/2010 09h22m A 27/12/2010 14h39m
29/12/2010 12h06m A 29/12/2010 17h51m
Rua Maestro Cardim 354 • conj 12 • Bela Vista • CEP 01323 000 • São Paulo • SP
Copyright © 2009. Planum Consultoria Empresarial Ltda • Todos os direitos reservados.
Este site é melhor visualizado na resolução de 1024x768

