Dizemos que a Lua está “vazia de curso” durante o espaço de tempo compreendido a partir do instante do último aspecto maior - conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição - formado por ela, em um dado signo astrológico, e o momento em que ela ingressa no signo astrológico seguinte. Esse período não é favorável para começar novas atividades , apenas para dar prosseguimento ao que já estiver em andamento.
Horário de Brasília
| Agosto de 2008 | |
|---|---|
| 02/Ago | das 16:00 às 18:00 |
| 04/Ago | das 21:17 às 23:29 |
| 07/Ago | das 06:03 às 08:27 |
| 09/Ago | das 18:03 às 20:11 |
| 12/Ago | das 06:05 às 08:43 |
| 14/Ago | das 14:10 às 19:57 |
| 17/Ago | das 02:15 às 04:47 |
| 19/Ago | das 08:42 às 11:11 |
| 21/Ago | das 13:54 às 15:39 |
| 23/Ago | das 06:20 às 18:49 |
| 25/go | das 18:53 às 21:20 |
| 27/Ago | das 21:15 às 23:52 |
| 30/Ago | das 00:45 às 03:19 |
| 31/Mai | das 09:55 às 19:20 |
| 29/Mai | das 03:24 às 16:54 |
| Setembro de 2008 | |
|---|---|
| 01/Set | das 06:03 às 08:46 |
| 03/ Set | das 14:10 às 17:03 |
| 05/Set | das 12:46 às 04:12 de 06/Set |
| 08/Set | das 13:44 às 16:46 |
| 10/Set | das 10:16 às 04:21 de 11/Set |
| 13/Set | das 10:20 às 13:06 |
| 15/Set | das 16:04 às 18:40 |
| 17/Set | das 19:27 às 21:58 |
| 19/Set | das 19:52 às 00:18 de 20/Set |
| 22/Set | das 02:05 às 02:50 |
| 23/Set | das 18:18 às 06:15 de 24/Set |
| 26/Set | das 08:21 às 10:53 |
| 28/Set | das 14:32 às 17:07 |
| 30/Set | das 22:49 às 01:27 de 1/Out |
| Julho de 2008 | |
|---|---|
| 02/Jul | das 04:09 às 04:54 |
| 03/Jul | das 17:15 às 05:16 de 04/Jul |
| 06/Jul | das 07:05 às 08:05 |
| 08/Jul | das 13:22 às 14:32 |
| 10/Jul | das 23:15 às 00:36 de 11/Jul |
| 13/Jul | das 00:06 às 12:51 |
| 15/Jul | das 23:45 às 01:21 de 16/Jul |
| 18/Jul | das 05:00 às 12:41 |
| 20/Jul | das 20:26 às 22:09 |
| 23/Jul | das 03:40 às 05:23 |
| 25/Jul | das 08:31 às 10:15 |
| 27/Jul | das 01:53 às 12:56 |
| 29/Jul | das 12:26 às 14:13 |
| 31/Jul | das 02:32 às 15:23 |
Rua Estela, 515 • Bloco F • Conj 102 • Paraíso • CEP 04011 904 • São Paulo • SP
Copyright © 2008. Planum Consultoria Empresarial Ltda • Todos os direitos reservados.
Este site é melhor visualizado na resolução de 1024x768

