| ANO | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÕES |
| 1931 | 11h - 03/10/31 | 24h - 31/03/32 | Todo o Território Nacional |
| 1932 | 00h - 03/10/32 | 24h - 31/03/33 | Todo o Território Nacional |
| 1949 | 00h - 01/12/49 | 01h - 16/04/50 | Todo o Território Nacional |
| 1950 | 00h - 01/12/50 | 24h - 31/03/51 | Todo o Território Nacional |
| 1951 | 00h -01/12/51 | 24h - 31/03/52 | Todo o Território Nacional |
| 1952 | 00h - 01/12/52 | 24h - 28/02/53 | Todo o Território Nacional |
| 1963 | 00h - 23/10/63 | 00h - 01/03/64 | Só SP, MG, GB, RJ e ES |
| 00h - 09/12/63 | 00h - 01/03/64 | Todo o Território Nacional, exceto SP, MG, GB, RJ e ES |
|
| 1965 | 00h - 31/01/65 | 00h - 31/03/65 | Todo o Território Nacional |
| 24h - 30/11/65 | 00h - 01/03/66 | Todo o Território Nacional | |
| 1966 | 00h - 01/11/66 | 00h - 01/03/67 | Todo o Território Nacional |
| 1967 | 00h - 01/11/67 | 00h - 01/03/68 | Todo o Território Nacional |
| 1985 | 00h - 02/11/85 | 00h - 15/03/86 | Todo o Território Nacional |
| 1986 | 00h - 25/10/86 | 00h - 14/02/87 | Todo o Território Nacional |
| 1987 | 00h - 25/10/87 | 00h - 07/02/88 | Todo o Território Nacional |
| 1988 | 00h - 16/10/88 | 00h - 29/01/89 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e TO. |
| 1989 | 00h - 15/10/89 | 00h - 11/02/90 | No Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Ilhas Oceânicas e TO. |
| 1990 | 00h - 21/10/90 | 00h - 17/02/91 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1991 | 00h - 20/10/91 | 00h - 09/02/92 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1992 | 00h - 25/10/92 | 00h - 31/01/93 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1993 | 00h - 17/10/93 | 00h - 20/02/94 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e AM. |
| 1994 | 00h - 16/10/94 | 00h - 19/02/95 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1995 | 00h - 15/10/95 | 00h - 11/02/96 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA, AL, SE e TO. |
| 1996 | 00h - 06/10/96 | 00h - 16/02/97 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1997 | 00h - 06/10/97 | 00h - 01/03/98 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1998 | 00h - 11/10/98 | 00h - 21/02/99 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1999 | 00h - 03/10/99 | 00h - 27/02/00 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, TO e RR. |
| 2000 | 00h - 08/10/00 | 00h - 15/10/00 | Nos estados de PE e RR |
| 00h - 08/10/00 | 00h - 22/10/00 | Nos estados de SE, AL, PB, RN, CE, PI e MA. |
|
| 00h - 08/10/00 | 00h - 18/02/01 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
|
| 2001 | 00h - 14/10/01 | 00h - 17/02/02 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e TO. |
| 2002 | 00h - 03/11/02 | 00h - 16/02/03 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 2003 | 00h - 19/10/03 | 00h - 15/02/04 | Nos estados do Sul, Sudeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e DF. |
| 2004 | 00h - 02/11/04 | 00h - 20/02/05 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF |
| 2005 | 00h - 16/10/05 | 00h - 19/02/05 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF |
| 2006 | 00h – 05/11/06 | 00h – 25/02/07 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF |
| 2007 | 00h – 14/10/07 | 00h – 16/02/08 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF |
2008 00h – 19/10/08 00h – 15/02/09 Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF.
Informações importantes:
Por meio do decreto N° 6.558 de 08/09/2008 ficou instituído a hora de verão, a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subseqüente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal.
No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte. A hora de verão vigorará nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF.
No dia 24/06/2008 às 00h os estados do Acre, Amazonas e Pará mudaram seu fuso horário.
Rua Maestro Cardim 354 • conj 12 • Bela Vista • CEP 01323 000 • São Paulo • SP
Copyright © 2008. Planum Consultoria Empresarial Ltda • Todos os direitos reservados.
Este site é melhor visualizado na resolução de 1024x768

